Alle Preise in einem Blick.
Liebe Gäste, hier finden Sie auf einen Blick unsere Preise für die verschiedenen Saisonzeiten. Preis pro Lodge / Nacht und inkl. Stellplatz in unsere Panoramagarage, MwSt. und all unserer Inklusivleistungen, zzgl. € 2,- Ortstaxe pro Person.
- Weihnachten & Silvester: 24.12.22 - 07.01.2023
- Nebensaison: 07.01.23 - 21.01.23 / 04.03.23 - 08.04.23
- Hauptsaison Winter: 21.01.23 - 04.03.23 / 04.11.23 - 09.12.23
- Hauptsaison Sommer: 17.06.23 - 09.09.2023
- Nebensaison Frühling: 08.04.23 - 17.06.23
2022
Lodge | 09.04.22 - 18.06.22 Nebensaison Mindestaufenthalt: 3 Nächte
| 18.06.22 - 10.09.22 Hauptsaison Sommer Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 10.09.22 - 05.11.22 Nebensaison Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 05.11.22 - 10.12.22 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 10.12.22 - 24.12.22 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 24.12.22 - 07.01.23 Weihnachten / Silvester Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Endreinigung pro Aufenthalt |
Alpenrosen Lodge (max. 4 Pers.) | 98,00 € pro Nacht | 155,00 € pro Nacht | 98,00 € pro Nacht | 90,00 € pro Nacht | 185,00 € pro Nacht | 280,00 € pro Nacht | 110,00 € |
Gampenkogel Lodge (max. 6 Pers.) | 160,00 € pro Nacht | 220,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 140,00 € pro Nacht | 275,00 € pro Nacht | 360,00 € pro Nacht | 150,00 € |
Kitz Lodge (max. 6 Pers.) | 240,00 € pro Nacht | 280,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 210,00 € pro Nacht | 360,00 € pro Nacht | 540,00 € pro Nacht | 180,00 € |
Panorama Lodge I (max. 6 Pers.) | 270,00 € pro Nacht | 310,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 220,00 € pro Nacht | 390,00 € pro Nacht | 560,00 € pro Nacht | 190,00 € |
Panorama Lodge II (max. 7 Pers.) | 290,00 € pro Nacht | 355,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 230,00 € pro Nacht | 455,00 € pro Nacht | 580,00 € pro Nacht | 200,00 € |
2023
Lodge | 07.01.23 - 21.01.23 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 21.01.23 - 04.03.23 Hauptsaison Winter Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 04.03.23 - 08.04.23 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 08.04.23 - 17.06.23 Nebensaison Frühling Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 17.06.23 - 09.09.23 Hauptsaison Sommer Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 09.09.23 - 04.11.23 Hauptsaison Herbst Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 04.11.23 - 09.12.23 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Endreinigung pro Aufenthalt |
Alpenrosen Lodge (max. 4 Pers.) | 185,00 € pro Nacht | 265,00 € pro Nacht | 185,00 € pro Nacht | 98,00 € pro Nacht | 165,00 € pro Nacht | 110,00 € pro Nacht | 90,00 € pro Nacht | 110,00 € |
Gampenkogel Lodge (max. 6 Pers.) | 275,00 € pro Nacht | 330,00 € pro Nacht | 275,00 € pro Nacht | 160,00 € pro Nacht | 235,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 140,00 € pro Nacht | 150,00 € |
Kitz Lodge (max. 6 Pers.) | 360,00 € pro Nacht | 460,00 € pro Nacht | 360,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 280,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 210,00 € pro Nacht | 180,00 € |
Panorama Lodge I (max. 6 Pers.) | 390,00 € pro Nacht | 525,00 € pro Nacht | 390,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 310,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 220,00 € pro Nacht | 190,00 € |
Panorama Lodge II (max. 7 Pers.) | 455,00 € pro Nacht | 545,00 € pro Nacht | 455,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 355,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 230,00 € pro Nacht | 200,00 € |
Hundegebühr: 20,00 € pro Nacht/Hund