Alle Preise in einem Blick.
Liebe Gäste, hier finden Sie auf einen Blick unsere Preise für die verschiedenen Saisonzeiten. Preis pro Lodge / Nacht und inkl. Stellplatz in unsere Panoramagarage, MwSt. und all unserer Inklusivleistungen, zzgl. € 2,- Ortstaxe pro Person.
2024
- Nebensaison Frühling: 06.04.24 – 15.06.24
- Hauptsaison Sommer: 15.06.24 – 07.09.24
- Hauptsaison Herbst: 07.09.24 – 02.11.24
- Nebensaison Winter: 06.01.24 – 20.01.24 / 09.03.24 – 06.04.24 / 02.11.24 – 07.12.2024
- Hauptsaison Winter: 20.01.24 – 09.03.2024
Lodge | 20.01.24 – 09.03.24 Hauptsaison Winter Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 09.03.24 – 06.04.24 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 06.04.24 – 15.06.24 Nebensaison Frühling Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 15.06.24 – 07.09.24 Hauptsaison Sommer Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 07.09.24 – 02.11.24 Hauptsaison Herbst Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 02.11.24 – 07.12.24 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 07.12.24 – 21.12.24 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 21.12.24 – 04.01.25 Hauptsaison Winter Mindestaufenthalt: 7 Nächte | Endreinigung pro Aufenthalt |
Alpenrosen Lodge (max. 4 Pers.) | 285,00 € pro Nacht | 205,00 € pro Nacht | 110,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 110,00 € pro Nacht | 100,00 € pro Nacht | 185,00 € pro Nacht | 305,00 € pro Nacht | 170,00 € |
Gampenkogel Lodge (max. 6 Pers.) | 345,00 € pro Nacht | 295,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 245,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 140,00 € pro Nacht | 275,00 € pro Nacht | 395,00 € pro Nacht | 190,00 € |
Kitz Lodge (max. 6 Pers.) | 475,00 € pro Nacht | 380,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 280,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 210,00 € pro Nacht | 360,00 € pro Nacht | 595,00 € pro Nacht | 220,00 € |
Panorama Lodge I (max. 6 Pers.) | 545,00 € pro Nacht | 410,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 310,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 220,00 € pro Nacht | 390,00 € pro Nacht | 615,00 € pro Nacht | 230,00 € |
Panorama Lodge II (max. 7 Pers.) | 565,00 € pro Nacht | 475,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 355,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 230,00 € pro Nacht | 455,00 € pro Nacht | 635,00 € pro Nacht | 240,00 € |
2025
- Nebensaison Frühling: 26.04.25 – 07.06.25
- Hauptsaison Sommer: 07.06.25 – 06.09.25
- Hauptsaison Herbst: 06.09.25 – 08.11.25
- Nebensaison Winter: 04.01.25 – 25.01.25 / 08.03.25 – 26.04.25 / 08.11.25 – 06.12.2025
- Hauptsaison Winter: 21.11.24 – 04.01.2025 / 25.01.25 – 05.03.25
Lodge | 04.01.25 – 25.01.25 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 25.01.25 – 08.03.25 Hauptsaison Winter Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 08.03.25 – 26.04.25 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 26.04.25 – 07.06.25 Nebensaison Frühling Mindestaufenthalt: 4 Nächte | 07.06.25 – 06.09.25 Hauptsaison Sommer Mindestaufenthalt: 7 Nächte | 06.09.25 – 08.11.25 Hauptsaison Herbst Mindestaufenthalt: 3 Nächte | 08.11.25 – 06.12.25 Nebensaison Winter Mindestaufenthalt: 3 Nächte | Endreinigung pro Aufenthalt |
Alpenrosen Lodge (max. 4 Pers.) | 215,00 € pro Nacht | 285,00 € pro Nacht | 205,00 € pro Nacht | 110,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 110,00 € pro Nacht | 100,00 € pro Nacht | 170,00 € |
Gampenkogel Lodge (max. 6 Pers.) | 300,00 € pro Nacht | 345,00 € pro Nacht | 295,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 245,00 € pro Nacht | 175,00 € pro Nacht | 140,00 € pro Nacht | 190,00 € |
Kitz Lodge (max. 6 Pers.) | 395,00 € pro Nacht | 475,00 € pro Nacht | 380,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 280,00 € pro Nacht | 240,00 € pro Nacht | 210,00 € pro Nacht | 220,00 € |
Panorama Lodge I (max. 6 Pers.) | 435,00 € pro Nacht | 545,00 € pro Nacht | 410,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 310,00 € pro Nacht | 270,00 € pro Nacht | 220,00 € pro Nacht | 230,00 € |
Panorama Lodge II (max. 7 Pers.) | 495,00 € pro Nacht | 565,00 € pro Nacht | 475,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 355,00 € pro Nacht | 290,00 € pro Nacht | 230,00 € pro Nacht | 240,00 € |
Hundegebühr: 20,00 € pro Nacht/Hund